ドラゴンクエスト6
完全攻略
DS/iOS/Android版対応

敵モンスター

ザコキャラ

No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
1 ぶちスライム 5 0 8 5 3 2 1 やくそう 1/64
2 ファーラット 6 0 9 6 4 3 2 やくそう 1/16
3 マンドラゴラ 7 0 11 7 5 4 3 やくそう 1/16
4 おばけなめくじ 7 0 13 9 2 5 4 やくそう 1/16
5 ねずこうもり 8 0 15 10 8 7 6 やくそう 1/8
6 リップス 11 0 12 12 4 8 8 せいすい 1/64
7 オニオーン 9 0 19 14 5 9 10 やくそう 1/8
8 テンツク 10 0 14 12 5 7 9 うつくしそう 1/4096
9 きりかぶこぞう 16 3 16 14 6 12 12 やくそう 1/32
10 シールドこぞう 11 0 18 36 6 14 13 かわのたて 1/64
11 どくろあらい 14 0 20 15 7 13 14 やくそう 1/32
12 ギズモ 15 3 21 18 8 15 12 せいすい 1/64
13 アロードッグ 17 0 24 19 8 16 14 かわのぼうし 1/32
14 バブルスライム 15 0 28 12 7 19 10 どくけしそう 1/8
15 スライム 9 0 14 13 4 5 3 やくそう 1/16
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
16 ガンコどり 18 0 28 24 12 18 13 キメラのつばさ 1/32
17 もりじじい 22 3 29 20 13 21 16 ひのきのぼう 1/64
18 ハエまどう 20 3 27 22 15 22 21 ひのきのぼう 1/64
19 テールイーター 22 0 29 22 12 18 16 やくそう 1/32
20 ビッグフェイス 20 0 35 48 14 25 15 うろこのたて 1/64
21 スライムベス 12 0 24 20 8 10 7 せいすい 1/32
22 ベビーゴイル 25 8 34 33 16 28 10 たけのやり 1/64
23 スライムナイト 28 6 35 30 12 27 16 どうのつるぎ 1/64
24 ピーポ 27 8 28 31 7 22 18 やくそう 1/32
25 どろにんぎょう 32 0 26 23 4 25 14 まほうのせいすい 1/128
26 ちんもくのひつじ 44 3 50 37 12 33 15 てつのツメ 1/128
27 ヘルホーネット 32 0 38 35 12 26 20 どくけしそう 1/64
28 しのどれい 41 0 50 36 15 21 21 こんぼう 1/64
29 はなまどう 30 9 38 33 17 22 24 てつのつえ 1/64
30 ことだまつかい 40 8 45 31 25 24 16 ぬののふく 1/64
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
31 シャドー 20 0 43 130 18 27 12 まもりのたね 1/256
32 ひとくいばこ 144 8 71 60 10 118 96 すばやさのたね 1/1
33 デスファレーナ 36 0 55 44 22 33 9 どくがのナイフ 1/128
34 たまねぎマン 33 0 45 39 15 28 19 とんがりぼうし 1/128
35 モコモコじゅう 40 0 40 31 17 32 9 とがったホネ 1/128
36 ヘルボックル 32 9 43 50 21 39 22 たびびとのふく 1/32
37 フレイムマン 33 0 42 33 23 45 26 いのちのきのみ 1/256
38 キラーグース 60 0 54 45 26 66 30 キメラのつばさ 1/64
39 スカルガルー 39 0 51 40 24 55 36 すばやさのたね 1/256
40 いどまじん 184 0 71 50 10 162 72 おしゃれなバンダナ 1/1
41 フェアリードラゴン 40 5 52 60 28 58 32 きぬのローブ 1/64
42 はねせんにん 45 12 45 39 27 50 32 てつのつえ 1/64
43 ケダモン 72 0 54 40 20 45 33 けがわのフード 1/32
44 ダークホビット 50 0 48 42 16 60 45 やくそう 1/16
45 エビルポット 44 0 51 98 47 88 33 まもりのたね 1/256
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
46 ヒートギズモ 41 20 55 48 28 63 20 うつくしそう 1/4096
47 ホイミスライム 38 34 45 40 65 39 21 いのりのゆびわ 1/4096
48 ダンスキャロット 44 0 62 34 58 57 34 どくけしそう 1/128
49 オークマン 64 0 81 42 48 78 48 ちからのたね 1/256
50 おどるほうせき 72 49 80 60 60 444 きんのゆびわ 1/64
51 くさったしたい 72 0 59 2 2 80 18 ただのぬのきれ 1/32
52 あくまのカガミ 72 50 60 75 22 81 42 ふしぎなきのみ 1/256
53 バットマジック 40 12 63 44 26 66 33 ちょうネクタイ 1/256
54 マッドロン 73 5 62 30 31 105 22 せかいじゅのは 1/128
55 ドッグスナイパー 69 0 77 40 60 86 32 きのぼうし 1/128
56 ぬけがらへい 80 0 80 31 35 93 33 せいすい 1/128
57 ミミック 304 10 115 99 40 180 109 いのちのきのみ 1/1
58 ストーンビースト 64 18 83 110 44 98 44 いしのオノ 1/128
59 カメレオンマン 60 0 98 70 57 96 38 くさりがま 1/64
60 デビルアーマー 64 0 103 120 43 129 54 てつのよろい 1/128
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
61 くものきょじん 120 0 95 50 63 192 69 みかわしのふく 1/128
62 スカルライダー 66 0 88 63 61 114 49 とがったホネ 1/64
63 ラリホーン 104 13 95 78 47 102 36 まんげつそう 1/64
64 どれいへいし 61 0 75 43 35 87 24 こんぼう 1/64
65 スーパーテンツク 64 0 71 40 50 97 62 おどりこのふく 1/32
66 おおイグアナ 68 0 90 55 58 108 38 まんげつそう 1/32
67 ようじゅつし 96 30 72 80 58 126 92 ふしぎなきのみ 1/256
68 バーニングブレス 88 0 70 59 55 132 63 かしこさのたね 1/256
69 メタルスライム 5 12 39 999 115 1350 75 ブーメラン 1/128
70 ポイズンキャロット 73 0 81 40 57 94 33 どくけしそう 1/64
71 きりさきピエロ 76 0 85 82 41 132 78 ピンクパール 1/128
72 あくまのツボ 200 7 118 135 90 204 162 アモールのみず 1/32
73 ユニコーン 128 9 87 60 64 144 54 かしこさのたね 1/256
74 レッサーデーモン 116 4 75 52 57 138 46 てつのツメ 1/32
75 ウインドマージ 125 8 92 102 86 108 68 かぜのぼうし 1/128
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
76 さまようへいたい 128 0 95 62 81 115 50 うろこのたて 1/64
77 ヘルゼーエン 104 16 85 58 83 117 55 かしこさのたね 1/256
78 ポイズンキラー 88 0 93 80 87 96 72 まんげつそう 1/32
79 ウィングスネーク 118 0 105 58 91 162 56 はがねのキバ 1/128
80 ばくだんいわ 240 20 99 150 50 144 15 メガンテのうでわ 1/256
81 フーセンドラゴン 184 0 120 64 88 170 63 アモールのみず 1/128
82 エビルドライブ 160 0 115 75 87 156 51 とがったホネ 1/64
83 じごくのたまねぎ 128 5 95 57 92 96 36 ブーメラン 1/128
84 メタルライダー 144 8 103 115 90 150 72 はがねのつるぎ 1/64
85 マドハンド 104 0 87 63 94 75 60 すばやさのたね 1/256
86 ダークホーン 188 6 145 67 91 204 57 まふうじのつえ 1/256
87 ダークゴイル 128 15 130 72 90 135 75 たけのやり 1/64
88 こうもりはくしゃく 113 10 89 130 84 99 82 まんげつそう 1/32
89 メダパニとかげ 106 10 108 69 75 141 64 ほしのかけら 1/256
90 ホラーウォーカー 133 0 123 97 88 164 100 みかわしのふく 1/128
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
91 キメイラ 98 17 103 73 94 123 78 キメラのつばさ 1/32
92 スライムつむり 99 6 82 160 72 82 42 まもりのたね 1/256
93 バオー 200 0 133 78 67 186 74 てつのむねあて 1/64
94 ヘルバイパー 144 0 129 72 88 172 21 はがねのキバ 1/128
95 ぶちスライムベス 80 0 108 74 89 75 58 アモールのみず 1/32
96 いどまねき 400 0 150 120 90 285 81 おしゃれなバンダナ 1/32
97 アックスドラゴン 296 0 110 100 80 300 90 バトルアックス 1/128
98 かくとうパンサー 168 0 147 78 92 192 93 てつのツメ 1/64
99 メイジキメイラ 144 50 123 80 97 152 51 キメラのつばさ 1/32
100 ツボック 504 10 160 300 91 540 189 まもりのたね 1/1
101 ホーンテッドミラー 200 30 114 180 92 258 60 いのちのきのみ 1/256
102 じゃしんぞう 184 0 145 135 90 260 52 いしのオノ 1/128
103 ブラッディハンド 120 0 112 88 96 99 44 うつくしそう 1/256
104 キングイーター 144 0 113 70 86 208 116 けがわのマント 1/64
105 トロル 280 0 160 64 55 258 66 こんぼう 1/64
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
106 キングスライム 212 35 135 78 85 240 138 くじけぬこころ 1/128
107 バルンバ 240 0 143 90 91 259 76 てつのむねあて 1/64
108 イーブルフライ 152 8 122 77 98 183 118 ふしぎなきのみ 1/256
109 サイレス 200 13 146 83 88 278 25 まふうじのつえ 1/128
110 のろいのランプ 120 18 122 210 95 175 57 まもりのたね 1/256
111 ランプのまじん 304 14 150 94 68 300 69 ちからのたね 1/256
112 ベホマスライム 136 28 107 72 120 144 51 まほうのせいすい 1/128
113 のろいのカガミ 408 30 115 188 150 696 156 ぎんのむねあて 1/128
114 デスホール 536 0 180 150 84 1620 42 うさみみバンド 1/1
115 ハイオーク 200 0 137 90 83 252 78 くさりがま 1/64
116 ストロングアニマル 200 0 157 87 92 285 88 はがねのキバ 1/64
117 パペットマン 128 0 112 94 104 195 82 ひのきのぼう 1/128
118 ドラゴンソルジャー 248 0 180 90 96 372 108 バトルアックス 1/64
119 フロストギズモ 132 0 125 94 95 192 51 こおりのやいば 1/128
120 リビングデッド 160 0 127 72 54 204 38 いのちのきのみ 1/256
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
121 あんこくまどう 304 80 159 145 104 510 255 いのりのゆびわ 1/128
122 ぶちベホマラー 144 20 123 73 92 112 96 スライムアーマー 1/128
123 マジックフライ 144 35 132 83 101 198 115 バニースーツ 1/64
124 メガザルロック 240 63 143 153 82 302 84 メガザルのうでわ 1/256
125 ボストロール 256 0 185 83 74 372 96 ちからのたね 1/256
126 キラーマシン2 200 0 162 185 94 420 87 はやぶさのけん 1/256
127 キラーモス 184 0 141 80 101 324 105 まんげつそう 1/64
128 メガボーグ 216 0 200 110 88 396 55 ステテコパンツ 1/128
129 ヘルジャッカル 240 0 185 90 109 308 82 けがわのマント 1/64
130 ボーンプリズナー 184 8 167 80 86 339 32 カメのこうら 1/64
131 タイガークロー 192 0 188 88 102 348 120 ほのおのツメ 1/128
132 スライムベホマズン 192 120 143 92 88 416 134 スライムメット 1/64
133 レジェンドホーン 208 0 155 110 115 372 111 かしこさのたね 1/256
134 てっこうまじん 224 0 180 138 99 374 118 まほうのたて 1/128
135 バーサクオーク 200 0 164 90 102 319 134 シルバーメイル 1/128
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
136 はぐれメタル 6 53 999 500 10050 10 しあわせのぼうし 1/256
137 エビルホーク 224 12 215 90 132 367 128 ふうじんのたて 1/256
138 じごくのほのお 176 0 186 80 115 390 103 ほのおのよろい 1/256
139 ブチュチュンパ 160 0 128 91 100 273 72 すばやさのたね 1/256
140 エビルワンド 200 12 175 182 140 378 63 マジカルスカート 1/128
141 キラーバット 200 20 157 90 120 300 62 ただのぬのきれ 1/128
142 ラストテンツク 152 0 132 60 92 279 93 おどりこのふく 1/64
143 デビルパピヨン 248 0 189 94 118 338 162 どくばり 1/64
144 マミーウィスプ 240 30 171 76 103 396 109 はめつのたて 1/64
145 ウルトラキメイラ 160 14 185 128 120 500 117 キメラのつばさ 1/64
146 うごくせきぞう 360 0 220 170 72 554 108 ちからのたね 1/256
147 スケアリードッグ 240 0 197 93 115 452 74 まじゅうのキバ 1/128
148 キラーデーモン 360 38 215 120 120 660 156 ふっかつのつえ 1/4096
149 ホロゴースト 224 0 191 90 128 288 72 みずのはごろも 1/256
150 メタルキング 14 20 157 999 350 30010 15 やまびこのぼうし 1/256
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
151 ずしおうまる 320 0 245 115 118 640 108 はめつのたて 1/4096
152 ランドアーマー 328 30 225 300 60 504 82 まもりのたね 1/256
153 まおうのランプ 192 30 167 167 135 396 73 プラチナシールド 1/256
154 ランプのまおう 696 48 350 113 114 1104 300 ふしぎなボレロ 1/256
155 ヘルクラッシャー 320 0 210 110 120 444 96 ドラゴンキラー 1/128
156 トロルボンバー 408 0 265 90 120 612 84 まじんのかなづち 1/128
157 バトルレックス 416 0 285 100 115 696 110 ちからのたね 1/256
158 ガーディアン 336 0 255 160 130 512 150 プラチナソード 1/64
159 ウィングデビル 208 16 250 192 113 486 118 あくまのツメ 1/128
160 キラージャック 264 25 227 128 140 504 162 キラーピアス 1/128
161 ダークサタン 320 0 215 117 130 570 108 うつくしそう 1/256
162 ブースカ 368 80 230 113 87 1140 156 やまびこのぼうし 1/256
163 サタンジェネラル 568 90 275 127 137 1800 252 メタルキングヘルム 1/256
164 マッスルアニマル 544 0 380 113 123 924 145 まじゅうのキバ 1/128
165 だいまじん 480 0 310 200 77 840 144 まじんのよろい 1/128
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
166 エビルフランケン 720 30 340 200 120 846 96 はかいのてっきゅう 1/4096
167 デススタッフ 368 50 188 205 135 594 162 ゲントのつえ 1/128
168 キラーマジンガ 480 0 310 235 147 1320 147 きせきのつるぎ 1/128
169 ボーンファイター 640 90 300 120 125 1176 134 ドラゴンメイル 1/128
170 ブルサベージ 720 8 330 115 150 1656 132 みなごろしのけん 1/256
171 デーモンキング 792 370 153 170 2160 300 マグマのつえ 1/128
172 シーフラワー 64 0 68 48 50 96 78 まほうのせいすい 1/128
173 たこつぼこぞう 69 0 77 62 68 110 60 てつかぶと 1/64
174 おばけうみうし 88 0 70 55 53 94 88 ちょうネクタイ 1/128
175 ガマニアン 72 4 89 67 69 120 56 すばやさのたね 1/256
176 ふなゆうれい 104 6 80 58 30 114 75 いのちのきのみ 1/256
177 キラーウェーブ 88 0 95 80 54 138 24 うみなりのつえ 1/256
178 エビラ 80 0 90 103 40 140 48 おなべのフタ 1/128
179 マリンスライム 72 3 72 135 51 144 84 かいがらぼうし 1/64
180 フライングダック 128 0 95 84 55 156 38 キメラのつばさ 1/64
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
181 おおうつぼ 144 0 107 80 65 117 54 はがねのキバ 1/128
182 オーシャンキング 160 0 120 110 44 200 104 ちからのたね 1/256
183 ヘルパイレーツ 120 0 110 96 60 172 86 てっかめん 1/64
184 アイアンタートル 112 8 90 250 25 158 96 カメのこうら 1/64
185 しびれくらげ 76 0 80 70 48 92 40 まんげつそう 1/64
186 アクアハンター 108 0 97 93 92 150 81 てつかぶと 1/32
187 ヘルドラード 120 6 127 97 81 135 102 はがねのキバ 1/64
188 マッドウェーブ 128 0 100 88 80 142 84 うみなりのつえ 1/256
189 オンディーナ 200 50 92 66 62 106 126 いのちのきのみ 1/256
190 グレートペリカン 120 0 112 106 95 160 92 カルベロビュート 1/256
191 マリンギャング 96 0 123 94 99 151 96 のこぎりがたな 1/256
192 オーシャンナーガ 192 0 137 120 77 202 112 キラーピアス 1/128
193 ディープバイター 200 8 105 330 45 210 134 カメのこうら 1/64
194 マッドロブスター 176 0 119 134 92 190 123 ピンクパール 1/128
195 ディゴング 320 0 138 127 65 288 144 ちからのたね 1/256
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
196 オクトセントリー 200 60 125 112 110 234 152 プラチナシールド 1/256
197 キングマーマン 264 50 160 133 92 360 300 あくまのツメ 1/4096
- 合体スライム 120 0 105 72 86 28 21 スライムアーマー 1/128
- 合体メタルスライム 8 0 90 999 250 1015 20 スライムメット 1/64

ボスキャラ

No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
- とうのへいたい 150 0 34 32 22 95 0 やくそう 1/32
- ネルソン 250 0 40 35 35 120 0 ちからのたね 1/32
- ブラディーポ 370 18 53 50 52 260 370 まもりのたね 1/16
- ホラービースト 380 0 69 72 65 330 250 てつのツメ 1/64
- ポイズンゾンビ 360 20 62 43 25 280 57 いのちのきのみ 1/8
- ビッグ 500 0 70 80 20 520 250 ステテコパンツ 1/1
- スモック 320 0 55 51 45 305 124 ステテコパンツ 1/1
- ムドー(幻) 900 109 102 35 2270 580 ふしぎなきのみ 1/32
- ヘルビースト 350 15 75 82 31 165 210 まほうのせいすい 1/32
- じごくのもんばん 520 0 92 75 37 530 150 いのちのきのみ 1/32
- ムドー(現実1) 500 90 95 105 47 1000 0 まもりのたね 1/4096
- ムドー(現実2) 900 115 105 45 2300 770 まほうのせいすい 1/128
- モンストラー 800 0 115 90 40 310 170 いしのキバ 1/16
- ガルシア 1300 0 105 95 65 310 0 ちからのたね 1/128
- スコット 1200 85 72 20 120 0 かしこさのたね 1/64
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
- ホリディ 1300 0 115 83 8 110 0 まもりのたね 1/64
- ブラスト 1800 80 140 105 75 450 0 いのちのきのみ 1/128
- ジャミラス 1500 0 178 125 65 1050 430 ほのおのツメ 1/8
- しれんその1 1000 90 20 72 550 220 すばやさのたね 1/64
- しれんその2 1500 0 190 120 63 750 380 ちからのたね 1/128
- しれんその3 1300 150 100 95 1250 680 かしこさのたね 1/256
- ミラルゴ 2400 160 120 85 2000 800 ふしぎなきのみ 1/128
- グラコス 3000 50 210 210 80 3700 900 グラコスのヤリ 1/1
- まおうのつかい 400 50 160 270 57 1800 320 やくそう 1/4096
- ヘルクラウド 3000 240 200 65 2200 0 まもりのたね 1/4096
- テリー 2500 50 220 180 90 1300 0 おしゃれなバンダナ 1/4096
- デュラン 3000 260 200 120 5500 2300 ちからのたね 1/32
- チャンプ 1000 10 250 100 200 0 0 - -
- デビット 2000 0 125 110 110 0 0 やくそう 1/4096
- なげきのきょじん 2800 0 220 150 115 6300 580 ちいさなメダル 1/1
No. モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム ドロップ率
- ろうごくへい 750 0 210 150 100 500 0 やくそう 1/4096
- ドグマ 7000 200 300 200 500 0 ふしぎなきのみ 1/4096
- ゾゾゲル 3500 0 250 200 105 1000 0 ちからのたね 1/4096
- アクバー 3300 270 230 130 8500 900 きぬのタキシード 1/1
- ズイカク 2500 250 290 50 3300 850 ちいさなメダル 1/1
- ショウカク 3500 0 300 190 20 4400 550 ちいさなメダル 1/1
- デスタムーア(1) 2000 290 250 150 0 0 - -
- デスタムーア(2) 3000 410 300 90 0 0 - -
- デスタムーア(3) 2500 254 300 340 120 0 0 - -
- みぎて 1700 330 180 70 0 0 - -
- ひだりて 2000 270 180 180 0 0 - -
- ダークドレアム 13000 410 300 210 5500 880 はぐれのさとり 1/16